仕様
| 型式 | MMT−3200 | |||
|---|---|---|---|---|
| センサー部 | 磁気センサー(非誘導型センサー) 測定範囲 0.0001〜200.00[μT] |
|||
| 計測本体部 | 精度 | 4μT | 2% of reading ±0.2%range ±100digt | |
| 40μT | 2% of reading ±0.2%range ±10digt | |||
| 400μT | 2% of reading ±0.2%range ±5digt | |||
| 周波数 | DC〜40KHz/-3dB | |||
| 機能 | オートゼロ機能 | |||
| 周囲環境ゼロ機能 | ||||
| サンプリングレート(最大20KHz) | ||||
| 制御・測定・解析部 | 設定画面 | 測定条件、測定開始、終了の位置設定 ピッチ測定、スパイラル測定、回転数 |
||
| 解析画面 | 磁束密度画面、極座標画面、2画面 マッチング磁束密度画面、マッチング極座標画面 |
|||
| 駆動部 | 回転機構 | 最大回転数300min-1 | ||
| 上下機構 | 最大移動150mm(移動最小幅0.01mm) | |||
| 前後機構 | 最大移動50mm(移動最小幅0.01mm) | |||
| 外形寸法・質量 | W800×1090H×620Dmm 約200kg | |||
