仕様
| 型 式 | BS−101 | BS−110 |
|---|---|---|
| 入力電源 | 100/110V (50/60Hz) | |
| 消灯電圧 | 90V | 70V |
| 起動時電流 | 1.0A | 0.8A |
| 安定時電流 | 1.45A | 1.4A |
| ランプ | 水銀灯 | |
| 消費電力 | 145W | 140W |
| 力率 | 90% | 95% |
| 投光器質量 | 1.8kg | |
| 総質量(安定器含) | 8.0kg | |
| 波長 | 365nm | |
| 紫外線強度 | 1200μw/cu以上 | |
| ケース寸法 | 280W×150D×275H mm | |
|
ブラックライト (標準型) BS-101/BS-110型 |
|---|
|
| 型 式 | BS−101 | BS−110 |
|---|---|---|
| 入力電源 | 100/110V (50/60Hz) | |
| 消灯電圧 | 90V | 70V |
| 起動時電流 | 1.0A | 0.8A |
| 安定時電流 | 1.45A | 1.4A |
| ランプ | 水銀灯 | |
| 消費電力 | 145W | 140W |
| 力率 | 90% | 95% |
| 投光器質量 | 1.8kg | |
| 総質量(安定器含) | 8.0kg | |
| 波長 | 365nm | |
| 紫外線強度 | 1200μw/cu以上 | |
| ケース寸法 | 280W×150D×275H mm | |
|
*製品の仕様及び外観等は、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。 |
![]()