仕様
| 型 式 | GM−5006 |
|---|---|
| 測定レンジ | 4mT、40mT、400mT、4T(4レンジ) |
| 精度(DCモード) | 4mTレンジ 読取り値の±0.5%+レンジの0.2%+20デジット
40mTレンジ 読取り値の±0.5%+レンジの0.2%+8デジット
4mT、4Tレンジ : 読取り値の±0.5%+レンジの0.2%+5デジット
※上記精度は本体精度です。ただし一定温度 |
| 表示 | 5桁 (40,000カウントのドット表示)、20文字4行、蛍光表示管
テスラ、ガウス、A/m、Oeの表示単位、磁場勾配、
2表示同時、High、Pass、Lowの表示 |
| 最小表示分解能 | 0.0001mT |
| 測定磁界周波数 | 直流〜10Hz/-3dB |
| ピークホールド機能 | 10Hz/-3dB
|
| コンパレータ機能 | 上限値、下限値の2値設定(ブザー音付き) |
| 温度測定機能 | -20℃〜100℃ |
| アラーム機能 | 比較機能のブザー、操作キー可聴ブザー |
| 比較出力 | High、Pass、Lowの表示出力、リレー接点出力 |
| 出力 | アナログ 出力 ; ±4V(単独2出力)
DC OUT 出力 ; ±4V/40,000(VFDの対応出力)
デジタル出力 ; RS232C(ボーレート9600、115.2Kbps) |
| 電源 | 90V〜220V/0.1A〜0.2A(安定時) 50/60Hz |
| 外観寸法・質量 | 250mm(W)×115mm(H)×325mm(D) 約4Kg |
| 校正 | プローブは、オートキャリブレーションです。 |
| 付属品 | 電源コード1本、取扱説明書1部、収納袋1個、判定出力端子1個 |

