|
ガウスメータ GM-4122型 |
|---|
|
| 測定範囲 | 0.1nT〜200μT(0.000001G〜2G) |
|
| 測定レンジ | 400μT,40μT,4μT(3レンジ) |
|
| 基本機能 | オートゼロ、ピークホールド、オートレンジ、周囲環境ゼロNULL機能他 |
|
| 本体精度 | DCモード | 4μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.1%+100デジット) |
40μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.1%+10デジット) |
||
400μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.1%+5デジット) |
||
| ACモード |
4μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.3%+500デジット) |
|
40μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.3%+50デジット) |
||
400μTレンジ ±(読取り値の2%+レンジの0.3%+10デジット) |
||
| 表示 | 5桁(40000カウントのドット表示) |
|
| 測定周波数 | DC. AC10Hz〜1000Hz/-3dB |
|
| 出 力 | アナログ出力 ±4V DC出力 ±4V デジタル出力 RS-232C |
|
| 電源 | AC90V〜220V 50/60Hz |
|
| 外形寸法・質量 | W234×D250×H115mm 4Kg |
|
| 付属品 | 電源コード1本、プローブ1本、取扱説明書1部、収納袋1個 |
|
|
*製品の仕様及び外観等は、予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
![]()