仕様
| 名称 | FM-2000 |
| 測定範囲 | 0.1mWb/F・S〜9.99Wb/F・S・Turns |
| 測定モード | ノーマル・ピークホールド・ピーク to ピークホールド |
| 測定精度 | ±1%/F・S±1digit |
| ドリフト性能 | 1.0、10レンジ:±1%/F・S 60sec |
| 保持時間 | |
| コンパレータ機能 | Hi(赤LED)・Go(緑LED)・Lo・(黄LED) 絶縁型オープンコレクタ出力 |
| 外部制御入力 | 測定開始入力(DRIFT / MEAS切替) リセット入力(RESET) コイル切断(COIL断) |
| RS-232C | 通信速度 9600bps |
| 入力電圧範囲 | 単相 AC90V〜240V 50/60Hz |
| 外形寸法 | W250×D370×H110 mm |
| 入力電圧範囲 | 約2.7s |

