|
〜磁束計のベストセラー〜 FM-131シリーズ |
|---|
|
|
||||||||||
|
|
| 仕様 | ||||
| 型式 | FM-131DP |
FM-131DC |
FM-131DS |
FM-131DCS |
| 測定レンジ | 0.1mWb〜9.999Wb/F.S |
|||
| 精度 | ±1%/F.S |
|||
| 表示 | 3・1/2桁(最大1000) |
|||
| ホールド機能 | ピークホールド |
― |
ピーク to ピークホールド |
ピークホールド |
| ドリフト | MULTIPLIER 0.1:±1%/フルスケール(30SEC) 1.0:±1%/フルスケール(60SEC) 10:±1%/フルスケール(60SEC) (但し、デバイダー1.0のとき) |
|||
| 保持時間 | MULTIPLIER 0.1:30SEC 1.0:60SEC 10:60SEC (但し、フルスケールの磁束変化を与えた状態で指示が-1%変化するまでの時間) |
|||
| 出力 | アナログ出力 ±1V/F.S BCD出力 オプション |
|||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、約30VA |
|||
| 使用温度範囲 | 5〜40℃(本体) |
|||
| 外形寸法・質量 | 250W×99H×300D mm 約3Kg |
|||
| 付属品 | 電源コード 1本、取扱説明書 1部 |
電源コード 1本、外部リセット端子用コネクタ 1個、取扱説明書 1部 |
||
|
*製品の仕様及び外観等は、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。 |
![]()