仕様
| 測定項目 | B-Hカーブ測定 (軟質磁性材料) |
Bm最大磁束密度 Br残留磁束密度、Hm最大磁界 Hc保磁力 μi初比透磁率 μm最大透磁率、Br/Bm角型比 |
| B-H(J-H) カーブ測定 (硬質磁性材料) |
Bm最大磁束密度 Br残留磁束密度、Hm最大磁界 HcB保磁力 HcJ保磁力 (BH)max最大エネルギー積 SR角形比 HK、MG着磁率 |
|
| 測定精度 | B 軸 | ±1% (レンジのフルスケール比) |
| H 軸 | ±1% (レンジのフルスケール比) | |
| 検出部 | 磁界検出 | 方式:ホール素子検出方法 測定レンジ:39.8 79.6 159.2 398 796 1592 1980(KA/m |
| 励磁電流検出 | 方式:シャント方式 測定レンジ:0.05 0.1 0.2 0.5 1.2 5 10 20(A) |
|
| 磁束検出 | 方式:CR積分方式 測定レンジ:±1×10-4Wb〜±1×10Wb (6ステップ) |
|
| AD変換 | サンプルレート:2m sec (最大)、分解能:16Bit | |
| 表 示 | 表 示 | 17インチCRT |
| 内 容 | 測定条件 特性値 グラフ | |
| プリンター | インクジェット方式、用紙サイズA4 | |
| 電 源 | 検出部 | AC100V±10%、50/60Hz、約1KVA |
| 電源部 | 単相200V±10%、50/60Hz、約2.4KVA | |
| オプション |
軟質磁性材測定用 |
バイボーラ電源 |
| 硬質磁性材測定用 | バイボーラ電源 | |
| 電磁石 | ||
| Jコイル | ||
| ホールプローブ |
その他測定対象に合わせて設計製作致します。お気軽にお問合せ下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









